<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NHL-bloggen &#187; eastern</title>
	<atom:link href="http://nhlblog.bloggproffs.se/tag/eastern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nhlblog.bloggproffs.se</link>
	<description>Blod, svett och riktiga dårar.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jul 2017 11:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Vilken division är bäst?</title>
		<link>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/11/19/vilken-division-ar-bast/</link>
		<comments>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/11/19/vilken-division-ar-bast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lag]]></category>
		<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[division]]></category>
		<category><![CDATA[eastern]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[western]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhlblog.bloggproffs.se/2008/11/19/vilken-division-ar-bast/</guid>
		<description><![CDATA[Gör man om samma jämförelse mellan de olika divisionerna som mellan Conferencerna tidigare får det första exemplet en tabell som nedan:  AT 91 266 256 107 1,18 CE 87 288 282 100 1,15 NE 89 259 248 102 1,15 NW 89 247 248 102 1,15 PA 90 262 258 103 1,14 SE 88 238 268  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Gör man om samma jämförelse mellan de olika divisionerna som mellan Conferencerna tidigare får det första exemplet en tabell som nedan:</font><font size="2"> </font></p>
<pre>AT 91 266 256 107 1,18
CE 87 288 282 100 1,15
NE 89 259 248 102 1,15
NW 89 247 248 102 1,15
PA 90 262 258 103 1,14
SE 88 238 268  92 1,05</pre>
<pre> </pre>
<p><font size="2"> </font><font size="2">Här ser man att det är ganska jämnt mellan de fem starkaste divisionerna medan Southeast som nog ingen argumenterar emot, är den svagaste. I likhet med jämförelsen mellan Conferencerna har jag plockat bort matcher inom divisionerna för att få en tydligare bild:</font><font size="2"> </font></p>
<pre>PA 62 199 195 73 1,18 
NE 61 177 166 71 1,16 
NW 61 170 171 71 1,16 
AT 61 183 173 70 1,15 
CE 67 170 171 71 1,12 
SE 60 147 177 59 0,98</pre>
<pre> </pre>
<p> <font size="2"> </font><font size="2">I likhet med förra exemplet ser man att det gör en viss skillnad, då Central och Atlantic division visar sig lite svagare. Detta är som sagt mycket på grund av de många oavgjorda matcherna inom dessa divisioner och mest skyldiga till detta är Chicago och Pittsburgh som båda spelat fem matcher inom sin division faktiskt har kryssat i samtliga. Tydligt är dock fortfarande att Southeast Division är den svagaste.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/11/19/vilken-division-ar-bast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eastern vs. Western Conference</title>
		<link>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/11/19/eastern-vs-western-conference/</link>
		<comments>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/11/19/eastern-vs-western-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lag]]></category>
		<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[eastern]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[western]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhlblog.bloggproffs.se/2008/11/19/eastern-vs-western-conference/</guid>
		<description><![CDATA[Att det är skillnad mellan de olika divisionernas klass råder det inget tvivel om, men hur stor är egentligen skillnaden? Eftersom jag har alla siffror, tabeller och statistik i ett exceldokument har jag roat mig med att ha ett par tabeller som visar hur lagen spelar inom sin Division respektive Conference, men även hur de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Att det är skillnad mellan de olika divisionernas klass råder det inget tvivel om, men hur stor är egentligen skillnaden? Eftersom jag har alla siffror, tabeller och statistik i ett exceldokument har jag roat mig med att ha ett par tabeller som visar hur lagen spelar inom sin Division respektive Conference, men även hur de spelar mot övriga lag. Den enklaste tabellen är bara en summering av samtliga lags matcher vilket kan ge en liten blick om hur fördelningen ser ut, för jämförelse mellan Conferencerna blir tabellen så här:</font><font size="2"> </font></p>
<pre>West 266 797 788 305 1,15 
East 268 763 772 301 1,12</pre>
<pre> </pre>
<p><font size="2"> </font><font size="2">Tabellen visar Antal Matcher, Gjorda Mål, Insläppta Mål, Poäng samt Poäng per Match. Ett litet övertag för Western Conference, men det ser knappt ut vid första anblick. Det som dock ställer till det och är en i mina ögon stor felkälla är att om två lag i samma Conference möts och matchen går till förlängning delas det ut tre poäng till dessa lag istället för två i övriga fall. En jämn match ska i mina ögon inte höja standarden i jämförelse med andra Conferencen. Det som då gjordes var en tabell där endast matcher där ett lag från vardera Conferencen mötts, vilket blir som nedan:</font><font size="2"> </font></p>
<pre>West 72 215 206 91 1,27 
East 72 206 215 74 1,03</pre>
<pre> </pre>
<p> <font size="2">Nu ser man att en stor anledning till att det såg jämnt ut I föregående exempel är att det är betydligt fler matcher I Eastern Conference som gått till förlängning jämfört med I Western. Visserligen är detta fortfarande en ganska vag bild av hur olika Conferencerna står sig då vissa lag spelat betydligt fler matcher utanför Conferencen än andra, och att lag som Detroit och Minnesota ligger i topp i antal spelade matcher mot Eastern Conference spelar en viss roll.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/11/19/eastern-vs-western-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
