<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NHL-bloggen &#187; Los Angeles</title>
	<atom:link href="http://nhlblog.bloggproffs.se/tag/los-angeles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nhlblog.bloggproffs.se</link>
	<description>Blod, svett och riktiga dårar.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jul 2017 11:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Kopitar förlänger</title>
		<link>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/10/11/kopitar-forlanger/</link>
		<comments>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/10/11/kopitar-forlanger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 16:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Anze Kopitar]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Kings]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhlblog.bloggproffs.se/2008/10/11/kopitar-forlanger/</guid>
		<description><![CDATA[  Inte många dagar efter att Kings kommit överens med Patrick O&#8217;Sullivan om tre nya år förlänger man även kontraktet med sin stösta stjärna. Anze Kopitar har ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt, men förlänger det alltså nu med ytterligare 7 år. Framtiden ser intressant ut för LA för första gången på länge. På [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> <img border="0" width="75" src="http://cdn.nhl.com/images/logos/75/lak.gif" height="75" /></p>
<p>Inte många dagar efter att Kings kommit överens med Patrick O&#8217;Sullivan om tre nya år förlänger man även kontraktet med sin stösta stjärna. Anze Kopitar har ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt, men förlänger det alltså nu med ytterligare 7 år. Framtiden ser intressant ut för LA för första gången på länge. På backsidan har man talanger i överflöd som man väntar på ska utvecklas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/10/11/kopitar-forlanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick O&#8217;Sullivan överens med Kings</title>
		<link>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/10/08/20/</link>
		<comments>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/10/08/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 06:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[LA Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick O'sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhlblog.bloggproffs.se/2008/10/08/20/</guid>
		<description><![CDATA[Patrick O’Sullivan har kommit överens med Kings om ett nytt kotrakt som sträcker sig över tre år och ger honom en lön på $2.925M per år. Många rykten har florerat kring att Kings varit på väg att trada bort Patrick O’Sullivan men nu verkar man ha förstått att han är en av de viktigaste bitarna [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" width="75" src="http://cdn.nhl.com/images/logos/75/lak.gif" height="75" /></p>
<p><font size="2" face="Arial">Patrick O’Sullivan har kommit överens med Kings om ett nytt kotrakt som sträcker sig över tre år och ger honom en lön på $2.925M per år. Många rykten har florerat kring att Kings varit på väg att trada bort Patrick O’Sullivan men nu verkar man ha förstått att han är en av de viktigaste bitarna i den förändring som Kings står inför. Tillsammans med Anze Kopitar och Dustin Brown kommer han nu att bilda en helt okej förstakedja i Los Angeles.</font></p>
<p><font size="2" face="Arial">En annan som ser ut att ta en plats i Kings laguppställning i år är svenske Oscar Möller. Han klarade även senaste gallringen och mycket tyder på att han blir kvar i Kings när säsongen startar.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/10/08/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plats 5 Pacific division: Los Angeles Kings</title>
		<link>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/10/06/plats-5-pacific-division-los-angeles-kings/</link>
		<comments>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/10/06/plats-5-pacific-division-los-angeles-kings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[LA Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhlblog.bloggproffs.se/2008/10/06/plats-5-pacific-division-los-angeles-kings/</guid>
		<description><![CDATA[Målvakter: Kings använde sig av totalt 7 målvakter förra säsongen och framtiden handlar helt klart om Jonathan Bernier. Han började fjolåret strålande men fick dock tillbringa större delen av säsongen i juniorlaget. Denna säsong börjar Kings säsongen med Jason Labarbera som uttalad förstemålvakt och svenske Erik Ersberg som back-up. Dessa två kan mycket väl göra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" width="75" src="http://cdn.nhl.com/images/logos/75/lak.gif" height="75" /></p>
<p><font size="2" face="Arial">Målvakter:</font></p>
<p><font size="2" face="Arial">Kings använde sig av totalt 7 målvakter förra säsongen och framtiden handlar helt klart om Jonathan Bernier. Han började fjolåret strålande men fick dock tillbringa större delen av säsongen i juniorlaget. Denna säsong börjar Kings säsongen med Jason Labarbera som uttalad förstemålvakt och svenske Erik Ersberg som back-up. Dessa två kan mycket väl göra formidabla insatser och Ersberg hade en fin avslutning på förra säsongen, men det måste dock sägas att det känns en aning tunt på förhand. Rykten har placerat Chicagos Khabibulin i Kings men ännu har inget hänt, och enligt min åsikt vore det helt fel spår att välja då han knappast visat sin bästa sida när laget framför honom är i en föryngringsfas, utan snarare är en utpräglad slutspelsmålvakt vilket Kings knappast skulle ha nytta av denna säsong.</font></p>
<p><font size="2" face="Arial">Backar:</font></p>
<p><font size="2" face="Arial">Kings har ca hundra blivande storbackar i sin organisation och det är dessa som framtiden kommer att byggas kring. Drew Doughty är det största namnet bland dessa, men även Colton Teubert och Jack Johnsson har lysande karriärer framför sig. Men då backar behöver ett antal år på sig för att utvecklas till pålitliga på den högsta nivån är det osäkert hur det kommer att fungera med en så pass orutinerad backbesättning. Sean O’Donnell hämtades in från Ducks för att stabilisera defensiven en aning, men jag tror inte att den håller, tyvärr.</font></p>
<p><font size="2" face="Arial">Forwards: </font></p>
<p><font size="2" face="Arial">Anze kopitar är en storstjärna redan nu, men i övrigt ser det tunt ut. Patrick O’Sullivan kan även han göra en hel del framåt om det löser sig kring hans kontrakt. Tillsammans med Dustin Brown skulle Kings ha en helt okej förstakedja. Bakom dessa finns det däremot inte mycket av kvalitet bortsett från Alexander Frolov som kan bli en stor tillgång. Michael Handzus och Kyle Calder är pålitliga i sina bästa stunder men knappast mer. Svenske Oscar Möller kan få chansen och har förmodligen en lysande karriär framför sig, men frågan är om han tar plats i Kings om detta är för att han har kvaliteten som krävs eller om det är så att Kings har för dåliga alternativ.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://nhlblog.bloggproffs.se/2008/10/06/plats-5-pacific-division-los-angeles-kings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
