Member Login

Lost your password?

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!


Vad krävs för slutspel i NHL?

Anaheim blev första lag att komma upp i 50 spelade matcher, men Ottawa och Chicago har bara spelat 45. Lagen har väldigt olika poäng, och olika formkurvor, hur mycket ska ett lag hoppas på en plats i slutspelet och vad krävs för att ta sig dit. Detta är naturligtvis omöligt att veta, men med hjälp av lagens tidigare resultat, en förmodad poänggräns för att nå åttondeplatsen, samt en projektion för resten av säsongen kan man få en bild av vad som krävs.

Det första som kan beräknas är helt enkelt att göra en projektion av samtliga lag och anta att de håller samma snittpoäng per match resten av säsongen som de haft hittills. Dett ger dock ingenting, men jag har använt detta för att se ungefär vad som kommer att krävas för en åttondeplacering i de båda conferencerna.

I den östra conferencen skulle till exempel Florida hamna på en åttonde plats med det systemet och hamna på 91 poäng. Alltså gör jag mitt första antagande att det kommer att krävas 91 poäng för att ta sig till slutspel i öst.

I tabellen nedan kan ses hur många poäng lagen snittat under perioder om tio matcher hittills under säsongen. Man kan även se hur många poäng de kommer att få med bibehållet snitt, hur många poäng till som behövs för att nå den projicerade åttondeplatsen, samt hurmånga poäng det är per match under återstående program.

I kolumnerna 1-5 är siffrorna markerade i grönt om de under den perioden höll ett högre snitt än de förmodas ha för att ta sig till slutspel. Ett lag med en helt grön rad kommer således att kunna spela sämre under resterande del av säsongen än de gjort under någon tidigare del av säsongen. Det motsatta med en helt röd rad.

1-10 11-20 21-30 31-40 41-nu TOT PTP PTPO PPGL
1.3 1.7 1.6 1.6 1.6 1.56 128 16 0.46
1.4 1.0 1.5 1.0 1.8 1.31 108 28 0.82
1.1 1.4 1.2 1.8 1.0 1.31 107 27 0.81
1.3 1.3 1.1 1.7 0.9 1.28 105 31 0.88
1.5 1.3 1.0 1.1 1.4 1.27 104 29 0.87
1.1 1.3 1.6 1.1 1.1 1.26 103 32 0.91
1.4 0.7 1.2 1.2 1.3 1.15 94 36 1.05
0.9 0.8 1.4 1.1 1.4 1.11 91 39 1.11
1.2 1.5 0.9 0.6 1.0 1.04 85 41 1.20
1.4 1.2 0.5 1.4 0.7 1.04 85 40 1.20
1.1 0.7 0.4 1.0 1.5 0.92 75 47 1.37
1.1 0.8 1.1 0.8 0.5 0.88 72 49 1.43
0.9 0.9 1.1 0.3 1.4 0.87 71 52 1.40
0.6 1.0 0.8 0.7 0.9 0.80 65 52 1.57
0.5 1.3 0.4 0.6 0.4 0.66 54 60 1.71
1-10 11-20 21-30 31-40 41-nu TOT PTP PTPO PPGL
1.6 1.9 1.7 1.3 1.7 1.63 134 12 0.34
1.6 1.6 1.2 1.7 1.1 1.47 120 18 0.52
1.3 1.0 1.2 1.7 1.3 1.30 107 27 0.76
1.1 1.5 1.5 1.2 1.0 1.29 106 29 0.79
1.1 0.9 1.0 1.1 1.4 1.09 89 36 1.04
1.5 1.0 0.7 1.1 1.1 1.09 89 36 1.04
1.0 0.8 1.3 1.2 1.1 1.08 89 34 1.04
1.0 0.6 1.2 1.3 1.3 1.07 87 38 1.07
0.8 1.3 0.8 1.1 1.4 1.06 87 36 1.07
1.0 1.6 0.9 1.1 0.6 1.06 87 36 1.07
1.0 1.6 0.9 1.1 0.6 1.06 87 34 1.07
1.0 0.8 1.3 1.0 0.8 0.98 80 40 1.19
0.7 1.2 1.2 0.9 0.8 0.98 80 42 1.18
1.1 1.0 1.2 0.6 0.7 0.93 77 44 1.23
1.0 1.0 0.7 0.8 1.2 0.91 75 45 1.26

Detta är som sagt bara en lek med siffror men kan ge en bra blick på hur lagens kurvor sett ut hittills och vad som krävs, men att Edmonton kommer att sluta femma på 89 poäng och Anaheim elva på 87 låter lite väl jämnt, men man kan ju hoppas att det bli en hel del spänning mot slutet.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu